NIŠ | PIROT | |
Magnetna rezonanca glave | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija) | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga i vrata (angiografija) | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca vratne kičme | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca torakalne kičme | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca lumbalno sakralne kičme | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca gornjeg abdomena | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca male karlice | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca jednog kolena | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca jednog ramena | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca medijastinuma | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca dojki | 16.000,00 | 16.000,00 |
Magnetna rezonanca kukova | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca jednog zgloba | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetna rezonanca orbita | 14.000,00 | 13.000,00 |
Magnetno rezonantna enterografija | 35.000,00 | 35.000,00 |
Drugi pregled na magnetnoj rezonanci | 7.000,00 | 7.000,00 |
Kontrasno sredstvo za magnetnu rezonancu | 5.000,00 | 5.000,00 |
Magnetna rezonanca CELE kičme | 22.000,00 |
NIŠ | PIROT | |
EHO gornjeg abdomena | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO male karlice | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO dojke | 3.000,00 | 3.000,00 |
EHO štitne žlezde | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO mekih tkiva | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO testisa | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO zglobova | 3.000,00 | 2.800,00 |
EHO kukova dece | 3.000,00 | 3.000,00 |
KOLOR DOPLER | NIŠ | PIROT |
KD krvnih sudova vrata (karotide) | 5.000,00 | 5.000,00 |
KD krvnih sudova donjih ekstremiteta | 5.000,00 | 5.000,00 |
KD krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 5.000,00 | |
KD krvnih sudova abdomena | 4.000,00 | 4.000,00 |
KD krvnih sudova dojke | 3.600,00 | 3.600,00 |
KD arterija donjih ekstremiteta | 3.600,00 | 3.600,00 |
KD vena donjih ekstremiteta | 3.600,00 | 3.600,00 |
NIŠ | PIROT | |
MSCT urografija | 13.000,00 | |
MSCT pregled | 13.000,00 | |
MSCT drugi pregled | 6.500,00 | |
MSCT pluća | 13.000,00 | |
MSCT glave | 13.000,00 | |
MSCT mekih tkiva vrata | 13.000,00 | |
MSCT vratne kičme | 13.000,00 | |
MSCT torakalne kičme | 13.000,00 | |
MSCT lumbalno sakralne kičme | 13.000,00 | |
MSCT gornjeg abdomena | 13.000,00 | |
MSCT male karlice | 13.000,00 | |
MSCT jednog zgloba | 13.000,00 | |
Intravenska urografija (IVU) | 11.500,00 | |
Kontrasno sredstvo za MSCT | 5.000,00 |
NIŠ | PIROT | |
EKG | 1.000,00 | 1.000,00 |
RTG pregled | 3.500,00 | |
RTG II pregled | 1.800,00 | |
Specijalistički pregled radiologa | 4.000,00 | 4.000,00 |
NIŠ | PIROT | |
Specijalistički pregled profesora | 5.000,00 | |
Fistulografija | 6.000,00 | |
Specijalistički pregled kardiologa i EKG | 5.000,00 | |
Anestezija | 5.000,00 | 4.000,00 |
Aplikacija(davanje) injekcije | 1.000,00 | 1.000,00 |
Aplikacija leka u zglob (blokada) | 2.000,00 | |
Specijalistički pregled | 4.000,00 | 4.000,00 |
Aplikacija blokade u kičmu | 6.000,00 | |
Priprema za operaciju | 14.000,00 | |
Priprema za operaciju | 14.000,00 | |
Covid paket | 16.500,00 | |
Post covid | 24.500,00 | |
Farmako kavernozografija | 17.000,00 | |
Kopija CD-a | 500,00 |
Naš tim stručnjaka prisustvuje svakom dijagnostičkom pregledu. Nakon pregleda pacijent dobija izveštaj specijaliste radiologa i predlog za dalje lečenje.
018 / 520 640 065 / 3 520 640 Nis@Neomag.rs
010 / 323 111 065 / 4567 111 Pirot@Neomag.rs